
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | MC13 - 949 | 8093 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | MC13 - 948 | 5322 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | MC13 - 947 | 2272 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | MC13 - 946 | 5073 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | MC13 - 945 | 1886 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MC13 - 944 | 3847 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | MC13 - 943 | 7595 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | MC13 - 942 | 7140 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | MC13 - 941 | 3530 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | MC13 - 940 | 9969 |
